Rok 2024
Vysvetlivky: P – prítomný; O – ospravedlnený; N – neospravedlnený; * mimoriadne zastupiteľstvo.
Tabuľka aktualizovaná dňa: 16.1.2025
| Meno poslanca | 26.1. | 21.3. | 24.5. | 21.6. | 27.9. | 22.11. | 13.12. | 31.1 | 28.3 | 23.5. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mgr. Erika Zatlukalová | O | P | P | P | O | P | P | O | P | P |
| JUDr. Martin Hanuliak | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Jaroslav Ondruš | P | P | O | P | O | P | P | P | P | P |
| Mgr. Juraj Ondruš | P | P | P | P | P | O | P | P | P | P |
| Mgr. Martin Dikoš | O | P | P | O | O | O | P | O | O | O |
| Mgr. Danka Rybárová | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Mgr. Ing. Marián Zajac | P | P | P | P | P | P | P | O | P | P |
| Marcela Mažgútová | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Jozef Lacek | P | O | P | O | P | P | P | P | P | O |
| Tomáš Dikoš | P | P | P | O | P | P | P | P | O | P |
| Marian Lacúch | P | O | P | O | P | P | P | P | P | O |

















