V sobotu 24. mája 2014 sa konali voľby do Európskeho parlamentu. V Terchovej vyhral SMER - sociálna demokracia (21,75%), pred Kresťanskodemokratickým hnutím (12,21%) a Slovenskou demokratickou a kresťanskou úniou - Demokratická strana (9,92%). K urnám prišlo 267 voličov z 3 277 (8,14%).
| Politická strana, politické hnutie, koalícia | Počet platných hlasov za obec |
Podiel platných hlasov za obec v % |
| NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana | 18 | 6,87 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | 32 | 12,21 |
| SMER - sociálna demokracia | 57 | 21,75 |
| Slovenská ľudová strana | 1 | 0,38 |
| Národ a Spravodlivosť - naša strana | 4 | 1,52 |
| Magnificat Slovakia | 3 | 1,14 |
| DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA | 1 | 0,38 |
| 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA | 3 | 1,14 |
| Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | 0 | 0,00 |
| Strana TIP | 16 | 6,10 |
| Ľudová strana Naše Slovensko | 2 | 0,76 |
| EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 2 | 0,76 |
| NOVÝ PARLAMENT | 0 | 0,00 |
| MOST - HÍD | 2 | 0,76 |
| Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA | 14 | 5,34 |
| Strana demokratického Slovenska | 4 | 1,52 |
| Strana zelených | 0 | 0,00 |
| VZDOR - strana práce | 2 | 0,76 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti | 22 | 8,39 |
| PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ | 5 | 1,90 |
| Sloboda a Solidarita | 22 | 8,39 |
| Strana moderného Slovenska | 1 | 0,38 |
| Komunistická strana Slovenska | 6 | 2,29 |
| ÚSVIT | 0 | 0,00 |
| Strana občianskej ľavice | 0 | 0,00 |
| Slovenská národná strana | 16 | 6,10 |
| Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 26 | 9,92 |
| PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana | 3 | 1,14 |
| Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja | 0 | 0,00 |
Volebná účasť v Terchovej bola na úrovni 8,14%. Z 3 277 oprávnených voličov prišlo k urnám 267 ľudí.
Výsledky prednostného hlasovania pre jednotlivé strany si môžete pozrieť na stránkach štatistického úradu SR.
K tomuto článku zatiaľ nie sú publikované žiadne komentáre
Komentujte
- Pridávate komentár ako hosť. Registrovať alebo prihlásiť sa do Vášho účtu.

















