Prvé kolo prezidentských volieb, ktoré sa konalo v sobotu 16. marca 2019, v Terchovej dopadlo nasledovne. Najvyšší počet hlasov (577 hlasov, 38,08%) získala Zuzana Čaputová. Druhý v poradí skončil Marián Kotleba (251 hlasov, 16,56%). Tretí v poradí bol Maroš Šefčovič (244 hlasov, 16,10%). Volebná účasť bola na úrovni 43,21%.
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
---|---|---|---|---|
1 | Béla | Bugár | 19 | 1,25 |
2 | Zuzana | Čaputová | 577 | 38,08 |
3 | Martin | Daňo | 10 | 0,66 |
4 | Štefan | Harabin | 219 | 14,45 |
5 | Eduard | Chmelár | 57 | 3,76 |
6 | Marian | Kotleba | 251 | 16,56 |
7 | Milan | Krajniak | 26 | 1,71 |
8 | József | Menyhárt | 0 | 0,00 |
9 | František | Mikloško | 99 | 6,53 |
10 | Robert | Mistrík | 2 | 0,13 |
11 | Maroš | Šefčovič | 244 | 16,10 |
12 | Róbert | Švec | 4 | 0,26 |
13 | Bohumila | Tauchmannová | 3 | 0,19 |
14 | Juraj | Zábojník | 3 | 0,19 |
15 | Ivan | Zuzula | 1 | 0,06 |
Volebné štatistiky:
Okrsok | Počet zapísaných voličov | Počet vydaných obálok | Účasť voličov v % | Počet odovzdaných obálok | Podiel odovzdaných obálok v % | Počet platných hlasov všetkých kandidátov | Podiel platných hlasov všetkých kandidátov v % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 859 | 394 | 45,86 | 394 | 100,00 | 392 | 99,49 |
2 | 987 | 480 | 48,63 | 480 | 100,00 | 480 | 100,00 |
3 | 1 045 | 422 | 40,38 | 422 | 100,00 | 420 | 99,52 |
4 | 626 | 224 | 35,78 | 224 | 100,00 | 223 | 99,55 |
Spolu | 3 517 | 1 520 | 43,21 | 1 520 | 100,00 | 1 515 | 99,67 |
K tomuto článku zatiaľ nie sú publikované žiadne komentáre
Komentujte
- Pridávate komentár ako hosť. Registrovať alebo prihlásiť sa do Vášho účtu.