V sobotu 4. novembra 2017 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov. V obci Terchová volebná účasť dosiahla úroveň 23,34%. Súhrnné výsledky volieb v obci Terchová vám prinášame v pokračovaní tohto článku.
Súhrnné výsledky hlasovania
Volebný okrsok | Počet zapísaných voličov | Počet vydaných obálok | Účasť voličov v % | Počet odovzdaných obálok | Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby | |
---|---|---|---|---|---|---|
predsedu | do zastupiteľstva | |||||
1 | 800 | 199 | 24,87 | 199 | 193 | 195 |
2 | 882 | 221 | 25,05 | 221 | 215 | 221 |
3 | 1 036 | 234 | 22,58 | 234 | 230 | 227 |
4 | 606 | 122 | 20,13 | 122 | 117 | 113 |
Spolu za obec | 3 324 | 776 | 23,34 | 776 | 755 | 756 |
Voľby predsedu VÚC Žilina
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juraj | Blanár | SMER-SD | 365 | 48,34 |
2 | Peter | Cibulka | NEKA | 5 | 0,66 |
3 | Kristián | Hoffmann | SZS | 3 | 0,39 |
4 | Erika | Jurinová | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA | 220 | 29,13 |
5 | Anton | Martvoň | NEKA | 26 | 3,44 |
6 | Ján | Mikolaj | SNS | 12 | 1,58 |
7 | Marián | Murín | NEKA | 41 | 5,43 |
8 | Stanislav | Pirošík | VZDOR, KSS | 3 | 0,39 |
9 | Peter | Sagan | ĽS Naše Slovensko | 80 | 10,59 |
Voľby kandidátov za poslancov VÚC Žilina
K tomuto článku zatiaľ nie sú publikované žiadne komentáre
Komentujte
- Pridávate komentár ako hosť. Registrovať alebo prihlásiť sa do Vášho účtu.